Уголь активный древесный дроблёный АКВАСОРБ
В наличии
Заказать продукт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
ТУ 2162-273-05795731-2006
Изготавливают из березового древесного угля методом парогазовой активации при высокой температуре с последующим дроблением и рассевом.В зависимости от качественных характеристик различают три марки угля: АКВАСОРБ-1, АКВАСОРБ-2, АКВАСОРБ-3.
Наименование показателя | Норма | ||
АКВАСОРБ-1 | АКВАСОРБ-2 | АКВАСОРБ-3 | |
Механические показатели | — | — | — |
Фракционный состав, %, массовая доля остатка на сите с полотном | — | — | — |
№ 36 , не более | 2,5 | 2,5 | — |
№ 10, не менее | 95,5 | 95,5 | — |
на поддоне, не более | 2,0 | 2,0 | — |
№15, не менее | — | — | 25 |
на поддоне, не более | — | — | 70 |
№5, не менее | — | — | 5 |
Прочность,%, не менее | 60 | 60 | 50 |
Насыпная плотность, г/дм3, не более | 240 | не нормируется | не нормируется |
Пористая структура Суммарный объем пор по воде, см3/г, не менее | 1,6 | 1,4 | не нормируется |
Адсорбционные показатели Активность по йоду, % | 60,0 | 30,0 | 70,0 |
Химические показатели Массовая доля воды, %, не болееМассовая доля золы, %, не более | 10,0 6,0 | 10,0 6,0 | 10,0 10,0 |
Гарантийный срок 3 года при соблюдении условий хранения. Применение: бытовое назначение фильтрующий элемент в фильтрах малой и средней производительности, промышленность очистка сточных вод,производство ликёроводочных изделий.
Задать вопрос