Смола древесная лиственных пород
В наличии
Заказать продукт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
ТУ 13-0281078-81-89
Показатели качества:
Плотность при 20 С, г/куб.см | 1080-1160 |
Массовая доля воды, % не более | 8 |
Массовая доля масел, выкипающих от 120 С до 240 С, % не более | 25 |
Массовая доля масел, выкипающих от 240 С до конца разгонки, % не менее | 20 |
Конечная температура разгонки, С | 270-290 |
Массовая доля водорастворимых кислот, % не более | 8 |
Массовая доля всплывных масел, % не более | 3 |
Применяется для приготовления связующего в производстве активных углей.
Задать вопрос