Смола ДЭГ-1
В наличии
Заказать продукт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
ТУ 2225-390-04872688-98
Показатели качества:
Наименование показателей | Норма по ТУ 2225-390-04872688-98 |
---|---|
Внешний вид | Низковязкая маслянистая жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета |
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее | 25.0 |
Массовая доля ионов хлора, %, не более | 0.05 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 1.4 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1.5 |
Динамическая вязкость, при 25°C, Па*сек, не более | 0.07 |
Задать вопрос